● Introducere
Grilajul turnat din fibră de sticlă este format din fibre de sticlă și rășină combinate într-o matriță dedicată.
Drayson Composite oferă fibre de sticlă ECR și patru tipuri de rășină pentru alegere
Ortofitic (Ortho) | Rășina ortoasă este rezistentă la coroziunea atmosferică. |
izoftalic (ISO) | Rășina ISO este potrivită pentru un mediu coroziv și chimic și este foarte rezistentă la foc cu răspândirea controlată a fumului. |
vinilester (VE) | VE este rezistent la substanțe chimice, cum ar fi acizii, sărurile și alte substanțe corozive. Acest tip de rășină este, de asemenea, foarte rezistent la foc. |
Fenol ic | Rășina fenolică este rezistentă la substanțe chimice și este extrem de rezistentă la foc și degajă foarte puțin fum. |
● Avantajele
※ Rezistent la coroziune;
※ Ignifug;
※ Impotriva alunecarii;
※ ușor;
※ rezistență mare și rezistență mare;
※ Fără întreținere;
※ Nu este conductor electric;
Cutting Instalare și tăiere ușoară.



● Diferite tipuri de suprafață
![]() | Suprafata concava (Suprafața meniscului) | Grătarul concav de suprafață este economic și antiderapant |
![]() | Suprafață netedă | Grătarul neted de suprafață poate fi aplicat în industria alimentară și a păsărilor de curte, care este ușor pentru curățenie |
![]() | Suprafata gresita | Suprafața de grătar face ca grătarul să nu alunece și oferă o senzație confortabilă pe picioare. |
![]() | Suprafață de acoperire solidă | De obicei, adăugăm capac solid de 3 mm-5mm grosime pentru a face grătarul ca podea de panou cu sarcină grea |
L cerere
|
|
|
Gratare platformă pasarelă | Grătarul podelei de spălat auto | Scara Gring |
|
|
|
Grătarul pentru podele pentru ferme și industrie | Grătarul decorativ de acoperiș de tavan | Grătarul de protecție a copacului |
|
|
|
Grătar de gard | Grătarul de scurgere | Platforma pentru industria marină |
● Dimensiune

Dimensiunea ochiurilor (mm) | Grosime (mm) | Grosimea barei (mm) | Dimensiunea standard a panoului (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 grele | 10.5 / 8.5 | ||
70 grele | 11.0 / 9.0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6.8 / 5.0 | ||
25 | 7.0 / 6.0 | ||
50 | 8.0 / 6.0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 5.0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6.5 / 5.0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6.5 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8.0 / 6.0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7.0 / 6.0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11.0 / 9.0 | 1220x1835 |
50 | 12,0 / 9,0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
Tag-uri populare: gresie din fibra de sticla turnata, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret













