
Parametrii | |
Tip | Gratare din fibră de sticlă |
Material | ECR Fibră de sticlă + rășină (ORTHO, ISO, VE, FENOLIC) + umplere (ATH) |
mărimea | I-1410 , I-6015 etc. pot fi personalizate (verificați detaliile din formularul de mai jos) |
Culoare | Conform RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, etc. pot fi cutomizate |
Suprafaţă | Top acoperit neted, neted, solid |

Proprietăți | |
Greutate ușoară / rezistență mare | Densitate scăzută (aproximativ 1,8), 1/4 din oțel, 2/3 din aluminiu. Rezistență specifică |
Anti-incendiu / siguranță | Performanțe bune de izolare electrică, 10KV fără întreruperi de tensiune. Fără comportament electromagnetic. Fără scânteie electrică. Index de oxigen ≥32, Test antifoc și trecere ASTM-E84. |
Anti-coroziune | Fără rugină, rezistență la acid, alcali, dizolvări organice și alte amestecuri de gaze și lichide. |
Antiderapant | Modul diferit de proces pe suprafață, concave, gresite, cresc factorul de frecare. |
Anti îmbătrânire | Duceți mai mult de 20 de ani de viață eficientă în condiții normale de lucru în aer liber. |
Anti oboseala | Flexibilitatea moderată reduce presiunea lucrătorilor pe picioare și talie |
Întreținere ușoară | au culori alternative și luminoase. Non-fading. Ușor de curățat. |
Beneficii economice excelente | Beneficii economice excelente și complete |
mărimea
Articol | Înălțime (mm) | Lățime superioară (mm) | distanța spațială (mm) | lățime spațiu (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43,4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50,8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50,8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43,3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50,8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50,8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
FAQ:
1.se poate personaliza culoarea?
Da, putem personaliza în funcție de RAL K7.
2.Se poate furniza serviciul de tăiere?
Da, este.
3.Pot produsele să fie trimise pe calea aerului?
Da, dar lungimea trebuie să fie mai mică de 2,3 metri.
4.Care tratamente de suprafață sunt cele mai frecvente pentru grătarul pultrudat cu frp?
Netezit și gresit.
Tag-uri populare: grătar de fibră de sticlă, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, preț
