Parametrii | ||
Tip | Tija flexibilă din fibră de sticlă |
|
Material | ECR Fibră de sticlă + rășină (ORTHO, ISO, VE, FENOLIC) + umplere (ATH) | |
mărimea | Poate fi personalizat (pls verificați detaliul ca mai jos formularul) | |
Culoare | Conform RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, etc. pot fi cutomizate | |

mărimea
Tija rotundă solidă | D (mm) | Desen |
SRR60 | 6 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Avantajele
Proprietăți | |
Greutate ușoară / rezistență mare | Densitate scăzută (aproximativ 1,8), 1/4 din oțel, 2/3 din aluminiu. Rezistență specifică |
Anti-incendiu / siguranță | Performanțe bune de izolare electrică, 10KV fără întreruperi de tensiune. Fără comportament electromagnetic. Fără scânteie electrică. Index de oxigen ≥32, Test antifoc și trecere ASTM-E84. |
Anti-coroziune | Fără rugină, rezistență la acid, alcali, dizolvări organice și alte amestecuri de gaze și lichide. |
Anti îmbătrânire | Duceți mai mult de 20 de ani de viață eficientă în condiții normale de lucru în aer liber. |
Întreținere ușoară | Au culori alternative și luminoase. Non-fading. Ușor de curățat. |
Beneficii economice excelente | Beneficii economice excelente și complete |
F & Q
Î: Sunteți o societate comercială sau producător?
R: Suntem producători și avem două fabrici, una este pentru grătarele turnate din fibră de sticlă, alta este pentru grătarele și profile profilate cu fibră de sticlă
Î: Cât timp este timpul de derulare?
R: În general, în funcție de cantitate, de obicei 20 de zile pentru un container 20'GP.
Î: Oferiți mostre?
R: Da, oferim mostre gratuite, dar nu costuri de transport.
Tag-uri populare: tija flexibila din fibra de sticla, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret



