Parametrii | ||
Tip | GRP Rod |
|
Material | ECR Fibră de sticlă + rășină (ORTHO, ISO, VE, FENOLIC) + umplere (ATH) | |
mărimea | Poate fi personalizat (vă rugăm să verificați detaliul ca mai jos în formular) | |
Culoare | Conform RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, etc. pot fi cutomizate | |

mărimea
Tija rotundă solidă | D (mm) | Desen |
SRR60 | 6.0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8.0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Avantajele
● Greutate ușoară / rezistență mare
● Anti-incendiu / siguranță
● Anticoroziune
● Anti-îmbătrânire
● Întreținere ușoară
● Beneficii economice excelente
Performanţă | Tija din fibra de sticla | Tijă de oțel | Tija de aluminiu | Tija de cherestea |
Greutate | Scăzut | Înalt | Scăzut | Mediu |
Putere | Înalt | Înalt | Înalt | Scăzut |
Rezistență la coroziune | Înalt | Scăzut | Mediu | Scăzut |
Electric | Scăzut | Înalt | Înalt | Moderat |
conductibilitate | Foarte jos | Înalt | Înalt | Scăzut |
Conductivitate termică | da | Nu | Nu | da |
Transparență EMI / RFI | Uşor | Uşor | Moderat | Uşor |
Fabricare | Scăzut | Moderat | Moderat | Înalt |
Costul ciclului de viata | Scăzut | Înalt | Înalt | Scăzut |
F GG; Q
Î: Care este MOQ-ul tijei tale grp?
R: MOQ este de 500 de metri, dacă cantitatea este mai mică de 500 de metri, va avea o taxă suplimentară de 30 de metri de cost de pornire a mașinii.
Î: Care este stilul pachetului?
R: Pentru produsele de export, de obicei folosim tavă de fier, palet din lemn, carcasă din lemn și cutie pentru pachet.
Î: Aveți testul profesional al unei părți înainte de livrare.
R: putem solicita testul părților terțe înainte de livrare, dacă clientul are cerințe specifice
Tag-uri populare: Tija GRP, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret



