Tub GRP
| Parametrii | ||
Tip | Tub GRP |
|
Material | ECR Fibră de sticlă + rășină (ORTHO, ISO, VE, FENOLIC) + umplere (ATH) | |
mărimea | Poate fi personalizat (pls verificați detaliul ca mai jos formularul) | |
Culoare | Conform RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, etc. pot fi cutomizate | |
Dimensiunea tubului GRP
Avem tub rotund grp, tub pătrat grp și tub dreptunghiular grp cu diferite dimensiuni pentru alegere.
| Articol | Dimensiune - tub rotund DxT (mm) | Desen |
RT25 | 25x3.2 |
|
RT26 | 26x3.0, 26x4.8 | |
RT32 | 32x3.2, 32x5.0, 32x6.0 | |
RT38 | 38x3.2, 38x4.0, 38x5.0, 38x6.4 | |
RT41 | 41x4.5 | |
RT42 | 42x3.2, 42x5.0, 42x6.4 | |
RT48 | 48x6.4 | |
RT50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
RT64 | 64x3.5, 64x6.4 | |
RT75 | 75x4.2 | |
RT76 | 76x6.4 | |
RT89 | 89x3.2, 89x5.0, 89x6.4 | |
RT99 | 99x5.0 | |
RT101 | 101x6.4 | |
RT114 | 114x3.2, 114x5.0, 114x6.4, 114x9.5 | |
RT150 | 150x3.2, 150x5.0, 150x6.4, 150x9.5 |
Articol | Dimensiune - Axa tubului pătrat (mm) | Desen |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9,5, 152x12,7 |
Articol | Mărimea tubului dreptunghiular AxBxT1xT2 (mm) | Desen |
FT38 | 38.1x25.4x4.76 |
|
FT51 | 51x25x3.0x3.0 、 51x25x6.4x6.4 | |
FT51 (treaptă) | 51x25x4.0x4.0 、 51x38x4.0x4.0 | |
FT52 | 52x35x5.0x5.0 | |
FT80 | 80x60x5.0x5.0 | |
FT91 | 91x38x4.0x4.0 | |
FT112 | 112x91x6.4x6.4 | |
FT120 | 120x45x3.0x3.0 | |
FT175 | 175x50x9.0x9.0 | |
FT186 | 186x32x4.75 | |
FT197 | 197x44.3x5 |
Avantajele
Tubul GRP are o rezistență mare și ușor, poate fi utilizat pe scară largă în:
● Purtători de construcții
● Industria chimică
● Sistem de balustrade
● Industria de tratare a apelor uzate
● Industria marină

Tubul GRP se realizează prin proces de pultrusion.
Procesul de pătrundere este un proces special în procesul de formare a materialelor compozite. Avantajele sale sunt următoarele:
1. Procesul de producție este complet automatizat, iar eficiența de producție este ridicată. 2. Conținutul de fibre din tubul GRP poate fi de până la 80% prin pultrusion, iar scufundarea sub tensiune poate oferi un rol complet rolului materialelor de armare, iar produsul are o rezistență ridicată.
3. Rezistența longitudinală și transversală a produsului poate fi ajustată în mod arbitrar pentru a îndeplini cerințele de aplicare ale diferitelor proprietăți mecanice.
4. Nu există deșeuri de colț în procesul de producție, iar produsul nu are nevoie de post-procesare, astfel încât economisește forță de muncă, materii prime și consum de energie în comparație cu alte procese.
5. Produsul are o calitate stabilă, o repetabilitate bună și poate fi tăiat după bunul plac. Tuburile GRP sunt utilizate pe scară largă în alimente, industrie chimică, energie electrică, vopsitorie, oțel, topire, apă de la robinet, maricultură și alte domenii, datorită proprietăților lor excelente, precum rezistența la temperaturi ridicate, rezistența la coroziune, rezistență ridicată, gravitate specifică scăzută, absorbție scăzută de umiditate , extensie mica si izolatie buna.
Serviciile noastre
1. Asigurare de bună calitate
Fabrica noastră a trecut ISO9001: 2015, iar produsele noastre au trecut testul SGS ASTM E-84,
Avem o echipă de calitate responsabilă pentru a verifica și asigura calitatea.
și putem efectua sau aplica test profesional în conformitate cu cerințele specifice ale clienților.
2. Serviciul de proiectare
Avem o echipă profesională de cercetare și dezvoltare pentru a oferi sugestii de proiect, oferim desen de design pentru clienți.
3. Centrul de servicii personalizate
Avem o echipă de ingineri profesioniști de vânzări pentru a oferi cele mai bune sugestii de produse pentru clienți.
Tag-uri populare: Tub GRP, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret





