Parametrii | ||
Tip | Tub din fibra de sticla |
|
Material | ECR Fibră de sticlă + rășină (ORTHO, ISO, VE, FENOLIC) + umplere (ATH) | |
mărimea | Poate fi personalizat (pls verificați detaliul ca mai jos formularul) | |
Culoare | Conform RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, etc. pot fi cutomizate | |
mărimea
Articol | Dimensiune - Axa tubului pătrat (mm) | Desen |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9,5, 152x12,7 |

Avantajele
Performanţă | Tub din fibra de sticla | Teava de otel | Tub de aluminiu | Tub de cherestea |
Greutate | Scăzut | Înalt | Scăzut | Mediu |
Putere | Înalt | Înalt | Înalt | Scăzut |
Rezistență la coroziune | Înalt | Scăzut | Mediu | Scăzut |
Electric | Scăzut | Înalt | Înalt | Moderat |
conductibilitate | Foarte jos | Înalt | Înalt | Scăzut |
Conductivitate termică | da | Nu | Nu | da |
Transparență EMI / RFI | Uşor | Uşor | Moderat | Uşor |
Fabricare | Scăzut | Moderat | Moderat | Înalt |
Costul ciclului de viata | Scăzut | Înalt | Înalt | Scăzut |
F & Q
Î: Care este MOQ-ul tubului din fibră de sticlă?
R: MOQ este de 300 de metri, dacă cantitatea este mai mică de 300 de metri, va avea o taxă suplimentară de 30 de metri de cost de pornire a mașinii.
Î: Cât timp durează?
R: În general, în funcție de cantitate, de obicei 20 de zile pentru un container 20'GP.
Î: Oferiți mostre?
R: Da, oferim mostre gratuite, dar nu costuri de transport.
Î: Care este stilul pachetului?
R: Pentru produsele de export, de obicei folosim tavă de fier, palet din lemn, carcasă din lemn și cutie pentru pachet.
Tag-uri populare: FRP tub patrat, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret


