
Parametrii | |
Tip | Canal de fibră de sticlă |
Material | ECR Fibră de sticlă + rășină (ORTHO, ISO, VE, FENOLIC) + umplere (ATH) |
mărimea | Poate fi personalizat (pls verificați detaliul ca mai jos formularul) |
Culoare | Conform RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, etc. pot fi cutomizate |

Caracteristici ale secțiunii FRP:
1. Greutate ușoară și rezistență mare
2. Aspect bun, rezistent la coroziune
3. Întreținere gratuită, ignifugă, anti-UV
4. Izolație excelentă, permeabilitate magnetică
5. Orice culoare, lungime și specificații
6. Instalare sau tăiere ușoară și rapidă
mărimea
Articol | Dimensiune AxBxT1xT2 (mm) |
C25 | 25x14x3.0x3.0 |
C31 | 31x25x4.0x4.0 |
C40 | 40x24x3.2x3.2 |
C45 | 45x28x4.0x6.4 |
C50 | 50x14x3.2x3.2 |
C70 | 70x30x4.5x4.5 |
C75 | 75x35x5.0x5.0 |
C76 | 76x22x6.4x6.4, 76x38x6.4x6.4 |
C90 | 90x35x8.0x8.0 |
C102 | 102x27x3.2x3.2, 102x29x4.8x4.8 |
C120 | 120x25x5.0x5.0, 120x30x5.0x5.0 |
C145 | 145x25x5.0x5.0 |
C150 | 150x8x3.5x3.5, 150x100x6.4x6.4 |
C152 | 152x42x4.8x4.8, 152x42x6.4x6.4 |
C160 | 160x48x8.0x8.0 |
C203 | 203x56x6.4x6.4, 203x56x9.5x9.5 |
C210 | 210x55x5.0x5.0, 210x80x5.0x5.0 |
C240 | 240x72x8.0x8.0, 240x115x5.0x5.0 |
C254 | 254x70x12.7x12.7 |
C260 | 260x76.2x12.7x12.7 |
C290 | 290x70x12.7x12.7 |
C310 | 310x115x5.0x5.0 |
C381 | 381x90x10.0x10.0 |
C436 | 436x90x10.0x10.0 |
C491 | 491x12x90x10.0 |
C902 | 902x100x10.0x10.0 |
C970 | 970x40x10.0x10.0 |
cerere
|
|
Scara Frp | Suporter pentru platformă |
FAQ
Î: Oferiți mostre?
R: Da, oferim mostre gratuite, dar nu costuri de transport.
Î: Care sunt condițiile dvs. de plată?
A: 30% depunere cu T / T în avans și plătiți sold înainte de expediere.
Î: Aveți vreun control și asigurare a calității?
R: Da, avem o echipă de calitate responsabilă pentru a verifica și asigura calitatea.
Î: Acceptați o comandă personalizată?
R: Da, avem o echipă profesională de cercetare și dezvoltare pentru a oferi design și dezvoltare personalizată.
Tag-uri populare: fibra de sticla u canal, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret

